| Количество заявок в период: с 13.03 по 19.03 | |
| Внутриквартирные заявки | 18 |
| Электрика | 11 |
| Сантехника | 1 |
| Лифт | 18 |
| Отопление | 2 |
| Ремонт общедомового имущества | 14 |
| Паркинг | 7 |
| Уборка | 5 |
| Вентиляция | 1 |
| ИТОГО | 77 |
| Ремонтные работы на улице (приклеивание плитки)Причина: ожидание устоявшейся уличной температуры (+7 С — +10С) | 2 шт. |
| Восстановление освещения в лифтеПричина: ожидание закупки ламп | 2 шт. |
| Проверка вент.шахтыПричина: длительные работы | 1 шт. |
| Итого: | 5 шт. |

Случаев срабатывания пожарной сигнализации — не было.